VERSAND
Unsere Öffnungszeiten für die Bestell- und Versandabwicklung
Montag - Donnerstag: Freitag: |
8:00 - 17:00 Uhr 8:00 - 15:45 Uhr |
Im Regelfall werden Bestellungen, die bis um 10 Uhr bei uns eingehen, am gleichen Tag versendet. Dies gilt nur für Artikel, die am Lager vorrätig sind.
Wir versenden mit DHL
Die Versandkosten innerhalb Deutschland*
GLS Leistung | Laufzeit | Bestellwert brutto | Fracht/Paket |
Standardversand | 2-4 Tage | bis 30 € | 5,95 € |
Standardversand | 2-4 Tage | ab 30 € | 6,95 € |
Standardversand | 2-4 Tage | ab 200 € | Frei Haus |
*staffeln sich nach dem berechneten Nettowarenwert
Expressversand auf Anfrage
Die Frachtkosten beinhalten den Transport, die Verpackung und einen Versicherungsschutz gegen Transportschäden bis zu 500 € pro Paket.
Für den Versand auf die deutschen Inseln wird ein Aufschlag von 13,50 € pro Paket berechnet.
For any order up to 250 € order value the freight costs are fixed to an amount, which is dependent from the country of destination.
If the order value is more than 250 €, we charge the freight in percentage of the order Value.
Country | Runtime | Freight cost dependent on order value | |||
---|---|---|---|---|---|
in working days | up to 250€ | 250€ - 500€ | 500€ - 1000€ | 1000€ + | |
Austria | 2-3 | 11,95 € | 6% | 4% | 3% |
Belgium | 2-3 | 11,95 € | 5% | 3% | 2% |
Bulgaria | 3-4 | 27,95 € | 15% | 13% | 12% |
Croatia | 3-4 | 24,95 € | 10% | 8% | 7% |
Czech Rep. | 2-4 | 14,95 € | 8% | 6% | 5% |
Denmark | 2-3 | 11,95 € | 6% | 4% | 3% |
Estonia | 3-5 | 24,95 € | 12% | 10% | 9% |
Finnland | 3-4 | 34,95 € | 14% | 12% | 11% |
France | 1-3 | 16,95 € | 7% | 5% | 4% |
Great Britain | 2-3 | *16,95 € | *8% | *6% | *5% |
Greece | 3-7 | 49,95 € | 25% | 23% | 22% |
Hungary | 2-5 | 16,95 € | 5% | 3% | 2% |
Ireland | 3-4 | 24,95 € | 8% | 6% | 5% |
Italy | 2-3 | 16,95 € | 8% | 6% | 5% |
Latvia | 3-6 | 22,95 € | 9% | 7% | 6% |
Lithuania | 3-7 | 22,95 € | 10% | 8% | 7% |
Luxembourg | 1-4 | 11,95 € | 6% | 4% | 3% |
Netherlands | 1-3 | 11,95 € | 6% | 4% | 3% |
Poland | 2-3 | 16,95 € | 7% | 5% | 4% |
Portugal | 3-5 | 24,95 € | 14% | 12% | 11% |
Romania | 3-5 | 27,95 € | 13% | 11% | 10% |
Slovakia | 2-7 | 24,95 € | 12% | 10% | 9% |
Slovenia | 2-6 | 22,95 € | 10% | 8% | 7% |
Spain | 3-5 | 24,95 € | 10% | 8% | 7% |
Sweden | 2-3 | 22,95 € | 12% | 10% | 9% |
Switzerland | 2-3 | *14,95 € | *8% | *6% | *5% |
Norway | 2-3 | *27,95 € | *14% | *12% | *11% |
Versand nach Großbritannien, Schweiz & Norwegen
Beachten Sie bitte, dass zusätzliche Kosten (Zoll, Einfuhrumsatzsteuer, etc.) anfallen können. Diese gehen zu Lasten des Empfängers.